안건 | 롤에 필름 붙이기 |
특징 | 신선하게 유지, 수분 손실 방지, 세균을 멀리 유지 |
용법 | 슈퍼마켓, 과일/야채 상점, 상점 등 우리 필름은 신선한 과일, 야채, 생선 및 고기를 포장하는 데 사용할 수 있습니다. |
재료 | PE/PVC |
크기 | 필름 폭:20cm~60cm(최대 180cm), 필름 길이: 200m~3000m |
두께 | 7 ~ 40 미크론 또는 고객 요구 사항 |
종이 코어의 두께: | 0.35~1cm |
색상 | 투명한 |
생산 능력 | 500톤/월 |
포장 | 종이 코어 유무에 관계없이 롤에 |
MOQ | 2톤 |
Port | 중국 칭다오 |
리드타임 | 20' 컨테이너의 경우 25~30일 |
지불 기간 | T/T - 선불 30%, 5일 이내에 B/L 사본 대비 잔액 70%(다른 지불 조건 협상 가능) |
서비스 | OEM |
무료 샘플 |
안건 | 롤에 필름 붙이기 |
특징 | 신선하게 유지, 수분 손실 방지, 세균을 멀리 유지 |
용법 | 슈퍼마켓, 과일/야채 상점, 상점 등 우리 필름은 신선한 과일, 야채, 생선 및 고기를 포장하는 데 사용할 수 있습니다. |
재료 | PE/PVC |
크기 | 필름 폭:20cm~60cm(최대 180cm), 필름 길이: 200m~3000m |
두께 | 7 ~ 40 미크론 또는 고객 요구 사항 |
종이 코어의 두께: | 0.35~1cm |
색상 | 투명한 |
생산 능력 | 500톤/월 |
포장 | 종이 코어 유무에 관계없이 롤에 |
MOQ | 2톤 |
Port | 중국 칭다오 |
리드타임 | 20' 컨테이너의 경우 25~30일 |
지불 기간 | T/T - 선불 30%, 5일 이내에 B/L 사본 대비 잔액 70%(다른 지불 조건 협상 가능) |
서비스 | OEM |
무료 샘플 |